| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390928 | 20 | 大 双 | |||
| 3390927 | 10:43 | 4+2+5=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3390926 | 10:40 | 4+9+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3390925 | 10:36 | 2+5+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3390924 | 10:33 | 4+9+9=22 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3390923 | 10:29 | 6+1+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3390922 | 10:26 | 8+3+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3390921 | 10:22 | 9+9+9=27 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390920 | 10:19 | 0+4+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390919 | 10:15 | 4+5+3=12 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3390918 | 10:12 | 3+0+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3390917 | 10:08 | 9+1+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3390916 | 10:05 | 0+7+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3390915 | 10:01 | 8+6+0=14 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3390914 | 09:58 | 7+7+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390913 | 09:54 | 4+0+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390927 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390926 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390925 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390924 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390923 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390922 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390921 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3390920 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390918 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390917 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390916 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390915 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390914 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390913 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390912 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390911 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390910 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390909 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390908 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390907 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390906 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390905 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390904 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390903 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390902 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390901 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390900 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390899 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390898 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390897 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390896 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390895 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390894 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390893 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390892 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390891 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390890 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390889 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390888 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390887 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390886 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390885 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390884 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390883 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390882 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390881 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390880 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390879 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390878 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,11共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开11后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 11后开出12 13 05 15 19 09 07 12 05 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。